O que importa para a sociedade, importa para nós
Considerando as melhores práticas de governança corporativa, publicamos aqui nossos relatórios anuais de forma a prestar contas e manter um relacionamento transparente com nossos públicos de interesse e a sociedade em geral.
Acesso rápido aos relatórios anuais
Relatório | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Form 20-F | | | | | | | |
Formulário de Referência | | | | ||||
Relatório Integrado | | | |||||
Relatório de Sustentabilidade | | | | | | | |
Resumo Executivo do Relatório de Sustentabilidade | | | | ||||
Relatório da Administração | | | | | | | |
Caderno de Clima | | | | | | ||
Caderno de Direitos Humanos e Cidadania Corporativa | | | | ||||
Caderno de Biodiversidade | | ||||||
Painel ASG | | |
Você pode se interessar por
Faça uma busca:
Sugestões de busca
Mais pesquisados
Preço dos combustíveis
Pré-Sal
Time Petrobras
Escolha um Canal:
Navegue nas Seções:
Acessibilidade
Idioma:
Selecione um idioma: