Empresas do Conglomerado Petrobras
Considerando os requisitos estabelecidos na Resolução CGPAR nº 30/2022, Leis 13.303/2016, 6.404/76 e Decreto 8.945/2016, para facilitar a localização e o acesso às informações de interesse, divulgamos nesta página as informações das Empresas do Conglomerado Petrobras, assim caracterizadas as empresas do sistema Petrobras constituídas no Brasil, em que a Petrobras participe, direta ou indiretamente, com mais de 50% do capital votante.
Conforme Art.14 do Decreto 8.945/2016, algumas Empresas do Conglomerado Petrobras compartilham com a Controladora (Petrobras) a estrutura do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (Comitê Técnico Estatutário de Governança e Conformidade - CTE-GC) e do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado da Petrobras (CAECO), motivo pelo qual  as atas relacionadas a tais comitês podem ser consultadas em nosso site de Investidores. Conheça a composição do CAECO e CTE-GC e o Currículo dos membros do CAECO  também no site de Investidores (Comitês - Comitês do Conselho de Administração - Integrantes e Comitês - Comitês Técnicos Estatutários). Além disso, como acionista controladora dessas Sociedades, divulgamos informações sobre assuntos específicos, tornando públicos todos os atos e fatos que consideramos relevantes. Acompanhe todas as nossas comunicações enviadas ao mercado.
Nossos empregados possuem vínculo contratual regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Desse modo, em atenção à Lei Geral de Proteção de Dados e diante da ausência de lei que expressamente determine a divulgação de dados pessoais de nossos empregados, não divulgamos nesta Página lista de nomes, registros no CPF, cargo e função de nossos empregados nas empresas do Conglomerado Petrobras.
  Nossos empregados possuem vínculo contratual regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Desse modo, em atenção à Lei Geral de Proteção de Dados e diante da ausência de lei que expressamente determine a divulgação de dados pessoais de nossos empregados, não divulgamos nesta Página lista de nomes, registros no CPF, cargo e função de nossos empregados nas empresas do Conglomerado Petrobras.
LGPD e acesso às informações
Conforme a Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), a Encarregada pelo tratamento de dados pessoais das empresas do sistema Petrobras listadas abaixo é a Gerente Geral de Privacidade da Petrobras, Viviane do Nascimento Pereira Sá, cujo contato para o tema é o e-mail privacidade@petrobras.com.br, exceto para Transpetro, Transbel e TBG, que possuem encarregados próprios, e Ibitermo e PBEN. Este e-mail não é o canal dedicado para atender as eventuais requisições com base na LGPD. Para mais informações sobre a LGPD, como exercício de direitos, consulte a seção Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.
Se você está procurando dados ou documentos que não encontrou nesta página, você pode solicitá‐los por meio do Fala.BR, plataforma integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação da Controladoria‐Geral da União. Esse sistema centraliza os pedidos de informação dos órgãos públicos, empresas estatais e sociedades de economia mista, devendo ser informada a empresa do sistema Petrobras à qual a solicitação se destina.
Se você está procurando dados ou documentos que não encontrou nesta página, você pode solicitá‐los por meio do Fala.BR, plataforma integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação da Controladoria‐Geral da União. Esse sistema centraliza os pedidos de informação dos órgãos públicos, empresas estatais e sociedades de economia mista, devendo ser informada a empresa do sistema Petrobras à qual a solicitação se destina.
Esta página é de acesso livre, não requer usuário nem senhas, sendo permitido a qualquer cidadão navegar de forma livre, bem como visualizar e utilizar os dados disponíveis.
  Empresas do Conglomerado Petrobras
            
    Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA)
					Composição e Currículo dos Administradores - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								composiodiretoriaexecutivaeconselhofiscal
- 
								currculosdiretoriaexecutiva
- 
								currculosconselhofiscal
					Atas das Assembleias Gerais 2024 - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								20240823ansaagecartaanual
- 
								20240805ansaageacordomanserv
- 
								20240705ansaagereconduoconselheirosfiscais
- 
								20240625ansaagecontratocessocrditos
- 
								20240606ansaageretornooperaes
- 
								20240531ansaagemetasresultados2023
- 
								20240502ansaageavaliaoadms
- 
								20240328ansaagecessocrditosfiscais
- 
								20240318ansaageaprovaometas2024
					Atas das Assembleias Gerais Anos Anteriores - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								20231229ansaagereprogramacaopdgpanpe
- 
								20231031ansaagepdg2024ecccd
- 
								20230818ansaageaprovacaocartaanualpoliticaspublicas2022
- 
								20230710ansaageatendimentometaspropostasresultadosansa2022
- 
								20230525ansaageremuneracaoanualadmcf
- 
								20230327ansaagorelatoriodf2022destinacaolucroliquido2022
- 
								20230314ansaageavaliacaodesempenhoindividualcoletiva2022
- 
								20230118ansaageeleicaomembrosconselhofiscal
- 
								20221227ansaagepdgpanmetas2023
- 
								20221007ansaagerclecartaanual
- 
								20220808ansaagemetas2021
- 
								20220624ansaagepropostapdg2023eeleicaodiretoradmjuridico
- 
								20220523ansaageeleicaodiretorpresidentefinanceiro
- 
								20220408ansaagoerelatoriodfeleicaocfremuneracaoadmcf
- 
								20220330ansaagecontratoauditoriacontabilkpmg
- 
								20220119ansaageavaliacaoadministradores2021
- 
								20211228ansaagepan2022eplanoestrategico20222026
- 
								20211108ansaageaprovacaocartaanualpoliticaspublicas2020
- 
								20211008ansaagepropostareprogramacaopdg2021
- 
								20211001ansaageaprovacaopropostametasresultados2020
- 
								20210728ansaageaprovacaometas2020
- 
								20210709ansaageaprovacaocelebracaotermoretiradapetros
- 
								20210614ansaageaprovacaopropostaspdg2022
- 
								20210531ansaageavaliacaodesempenhoadministradores2020
- 
								20210414ansaagoeaprovacaodestinacaoresultadoexercicio2020
- 
								20201223ansaagepan2021eplanoestrategico20212025
- 
								20201021ansaagecontratocessaocreditos
- 
								20201006ansaageeleicaodiretorpresidenteansa
- 
								20200917ansaagealienacaoreducoestubulares
- 
								20200730ansaageaprovacaoanaliseanualmetas2019
- 
								20200710ansaageeleicoesdiretoradministrativofinanceiroconselheirosfiscais
- 
								20200702ansaageaprovacaopropostaspdg2021
- 
								20200622ansaagecontratocomodatosistemaperolizacao
- 
								20200420ansaagodestinacaoresultadoexerciocio2019
- 
								20200320ansaagereformaestatutosocial
- 
								20200128ansaageautorizacaoretiradapatrocinioplanospetros
- 
								20191121ansaageaprovacaocartaanualpoliticaspublicas2018
- 
								20190823ansaageaprovacaoanaliseanualmetas2018
- 
								20190624ansaageaprovacaopropostaspdg2020
- 
								20190607ansaageaprovacaoplanoequacionamento2016petros
- 
								20190514ansaageassinaturatermoquitacaoreferenteplr2018
- 
								20190424ansaagoaprovacaodestinaoresultadoexercicio2018
- 
								20190111ansaageaumentocapitalsocialansa
					Atas do Conselho Fiscal Anos Anteriores - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								atareuniaoansaconselhofiscal26092024finalassinado
- 
								20240816ansacf47monitoramentoplanodetrabalhojul2024
- 
								20240723ansacf46monitoramentoplanodetrabalhojun2024
- 
								20240627ansacf45monitoramentoplanodetrabalhomai2024
- 
								20240527ansacf44monitoramentoplanodetrabalhoabr2024
- 
								20240425ansacf43monitoramentoplanodetrabalhomar2024
- 
								20240328ansacf42monitoramentoplanodetrabalhofev2024
- 
								20240227ansacf41monitoramentoplanotrabalhojan2024
- 
								20240125ansacf40monitoramentoplanotrabalhodez2023
- 
								20231215ansacf39planotrabalhodezembro2023
- 
								20231129ansacf38planotrabalhonovembro2023
- 
								20231031ansacf37planotrabalhooutubro2023
- 
								20230928ansacf36planotrabalhosetembro2023
- 
								20230830ansacf35planotrabalhoagosto2023
- 
								20230721ansacf34planotrabalhojulho2023
- 
								20230629ansacf33analisedemonstracoesfinanceiras
- 
								20230525ansacf32pdg2024
- 
								20230427ansacf31apresentacaoraint
- 
								20230317ansacf30planotrabalhomarco2023
- 
								20230228ansacf29planotrabalhofevereiro2023
- 
								20230126ansacf28planotrabalhojaneiro2023
- 
								20221216ansacf27planotrabalhodezembro2022
- 
								20221130ansacf26planotrabalhonovembro2022
- 
								20221028ansacf25planotrabalhooutubro2022
- 
								20220930ansacf24planotrabalhosetembro2022
- 
								20220826ansacf23planotrabalhoagosto2022
- 
								20220729ansacf22planotrabalhojulho2022
- 
								20220624ansacf21planotrabalhojunho2022
- 
								20220531ansacf20planotrabalhoabril2022
- 
								20220428ansacf19planotrabalhomarco2022
- 
								20220325ansacf18certidoesdebitosfiscais
- 
								20220224ansacf17demonstracoesfinanceiras2021
- 
								20220128ansacf16evolucaoacordodispensacoletiva
- 
								20211216ansacf15avaliacaodesempenhoanualcf
- 
								20211125ansacf14matrizriscosempresariais
- 
								20211029ansacf13evolucaoacordodispensacoletiva
- 
								20210924ansacf12df2tri2021
- 
								20210827ansacf11eleicaopresidenteconselhofiscal
- 
								20210730ansacf10analisefluxocaixa2021
- 
								20210629ansacf09novosconselheirosfiscais
- 
								20210505ansacf08df1tri2021
- 
								20210430ansacf07validacaoplanotrabalho
- 
								20210422ansacf06atualizacaoauditoriakpmg
- 
								20210326ansacf05avaliacaodesempenho2020
- 
								20210115ansacf04expectativadesinvestimento
- 
								20201230ansacf03df3tri2020
- 
								20201218ansacf02atualizacaoprocessosjudiciais
- 
								20200925ansacf01apresentacaoinstitucional
					Cartas de Governança e Políticas Públicas - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								cartadegovernana2024
- 
								cartadegovernana2022
- 
								cartadegovernana2021
- 
								cartadegovernana2020
- 
								cartadegovernana2019
- 
								cartadegovernana2018
- 
								cartadegovernana2023
					Políticas e Diretrizes - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								polticadedivulgaodeinformaes
- 
								polticadetransaescompartesrelacionadas
- 
								polticadegestodegovernanacorporativasocietria
- 
								polticadedestinaoderesultadosedistribuiodedividendos
- 
								polticadegestodeparticipaessocietriasminoritrias
- 
								polticadosistemadegestointegrado
					Relatórios Anuais da Administração - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								relatriodaadministraoedfs2024
- 
								relatriodaadministraoedfs2023
- 
								relatriodaadministraoedfs2022
- 
								relatriodaadministraoedfs2021
- 
								relatriodaadministraoedfs2020
- 
								relatriodaadministraoedfs2019
- 
								relatriodaadministraoedfs2018
- 
								relatriodaadministraoedfs2017
					Relatórios de Sustentabilidade - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								relatriodesustentabilidade2022
- 
								relatriodesustentabilidade2021
- 
								relatriodesustentabilidade2020
- 
								relatriodesustentabilidade2019
					Demonstrações Financeiras Anuais com Pareceres - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								dfsanuais2024parecerconselhofiscal
- 
								dfsanuais2023parecerconselhofiscal
- 
								dfsanuais2022parecerconselhofiscal
- 
								dfsanuais2021parecerconselhofiscal
- 
								dfsanuais2020parecerconselhofiscal
- 
								dfsanuais2019
- 
								dfsanuais2018
- 
								dfsanuais2017
- 
								dfsanuais2016
- 
								dfsanuais2015
- 
								dfsanuais2014
- 
								dfsanuais2013
					Demonstrações Financeiras Trimestrais [1T-2T-3T] - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								20241111ansadf3tri2024
- 
								20240806ansadf2tri2024
- 
								20240514ansadf1tri2024
- 
								20231103ansadf3tri2023
- 
								20230803ansadf2tri2023
- 
								20230510ansadf1tri2023
- 
								20221117ansadf3tri2022
- 
								20220803ansadf2tri2022
- 
								20220505ansadf1tri2022
- 
								20211028ansadf3tri2021
- 
								20210804ansadf2tri2021
- 
								20210506ansadf1tri2021
- 
								20201120ansadf3tri2020
- 
								20200805ansadf2tri2020
- 
								20200505ansadf1tri2020
- 
								20191028ansadf3tri2019
- 
								20190805ansadf2tri2019
- 
								20190505ansadf1tri2019
- 
								20250331ansadf1tri2025
- 
								20250630ansadf2tri2025
					Demonstrações Financeiras Anuais em formato editável - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								ansadfs2023
- 
								ansadfs2022
- 
								ansadfs20202021
					Plano - Relatório Anual de Auditoria Interna - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								ansaraint2023
- 
								ansaraint2022
- 
								ansaraint2021
- 
								ansaraint2020
					Informações Mensais de Licitações, Contratos e Aquisição de Bens - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								20241010ansarelaocontratosset2024
- 
								20240907ansarelaocontratosago2024
- 
								20240807ansarelaocontratosjul2024
- 
								20240710ansarelaocontratosjun2024
- 
								20240614ansarelaocontratosmai2024
- 
								20240517ansarelaocontratosabr2024
- 
								20240417ansarelacaocontratosmar2024
- 
								20240324ansarelacaocontratosfev2024
- 
								20240229ansarelacaocontratosjan2024
- 
								20240104ansarelacaocontratosdez2023
- 
								20231211ansarelacaocontratosnov2023
- 
								20231120ansarelacaocontratosout2023
- 
								20230910ansarelacaocontratosset2023
- 
								20230810ansarelacaocontratosago2023
- 
								20230731ansarelacaocontratosjul2023
- 
								20230630ansarelacaocontratosjun2023
- 
								20230531ansarelacaocontratosmai2023
- 
								20230430ansarelacaocontratosabr2023
- 
								20230331ansarelacaocontratosmar2023
- 
								20230210ansarelacaocontratosfev2023
- 
								20230113ansarelacaocontratosjan2023
- 
								20221229ansareelacaocontratosdez2022
- 
								20221128ansarelacaocontraosnov2022
					Acordos Coletivos, Convenções Coletivas e-ou Dissídios Coletivos de Trabalho Aprovados - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								acordocoletivo
Baixada Santista Energia S.A. (BSE)
Ibiritermo S.A
Baixe os documentos e encontre todas as informações que você procura.
  Petrobras Biocombustível S.A. (PBio)
Baixe os documentos e encontre todas as informações que você procura.
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG)
Acesse as informações sobre a empresa diretamente no site da empresa: http://www.tbg.com.br/
PETROBRAS Comercializadora de Gás e Energia e Participações S.A. (PBEN-P)
Baixe os documentos e encontre todas as informações que você procura.
Petrobras Logística de Exp. e Prod. S.A. (PB-LOG)
Baixe os documentos e encontre todas as informações que você procura.
Petrobras Transporte S.A. - (TRANSPETRO)
Acesse as informações sobre a empresa diretamente no site: https://transpetro.com.br/
Refinaria de Mucuripe S.A
Baixe os documentos e encontre todas as informações que você procura.
					Composição e Currículo dos Administradores - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								currculodosadministradores
- 
								composiodiretoriaexecutiva
- 
								composiodoconselhofiscal
					Remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								abril23amaro24
					Atas das Assembleias Gerais - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								20230929agerefmuc
- 
								20230818agerefmuc
- 
								20230719agerefmuc
- 
								20230712agerefmuc
- 
								20230710agerefmuc
- 
								20230621agerefmuc
- 
								20230526agerefmuc
- 
								20230317agorefmuc
- 
								20230110agerefmuc
- 
								20221226agerefmuc
- 
								20221111agerefmuc
- 
								20220630agerefmuc
- 
								20220603agerefmuc
- 
								20220330agerefmuc
- 
								20220314agerefmuc
- 
								20220106agerefmuc
- 
								20211008agerefmuc
- 
								20210702agerefmuc
- 
								20210531agerefmuc
- 
								20241230agerefmuc
- 
								20241226agerefmuc
- 
								20241031agerefmuc
- 
								20240830agerefmuc
- 
								20240531agerefmuc
- 
								20240515agerefmuc
- 
								20240430agerefmuc
- 
								20240318agerefmuc
- 
								20240318agerefmuc2
- 
								20240205agerefmuc
- 
								20231229agerefmuc
					Atas do Conselho Fiscal - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								20231109cfrefmuc
- 
								20230811cfrefmuc
- 
								20230517cfrefmuc
- 
								20230505cfrefmuc
- 
								20221207cfrefmuc
- 
								20221116cfrefmuc
- 
								20220805cfrefmuc
- 
								20220624cfrefmuc
- 
								20220514cfrefmuc
- 
								20220513cfrefmuc
- 
								20211223cfrefmuc
- 
								20241230cfrefmuc
- 
								20241122cfrefmuc
- 
								20241018cfrefmuc
- 
								20240830cfrefmuc
- 
								20240531cfrefmuc
- 
								20240520cfrefmuc
- 
								20240405cfrefmuc
					Cartas de Governança e Políticas Públicas - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								20230823refinariamucuripecartagovernana2022
- 
								20220812refinariamucuripecartagovernana2021
- 
								20240830refinariamucuripecartagovernana2024
					Políticas e Diretrizes - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								polticadedivulgaodeinformaes
- 
								polticadegovernanacorporativaesocietria
- 
								polticadetransaescompartesrelacionadas
- 
								diretrizdegestodeparticipaessocietriasminoritrias
- 
								polticadedestinaoderesultadosedistribuiodedividendos
					Relatório da Administração - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								relatriodaadministrao2022
- 
								relatriodaadministrao2021
- 
								relatriofinaldeliquidao30122024
- 
								relatriodaadministrao2023
					Relatório de Sustentabilidade - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								20230823refinariamucuriperelatoriosustentabilidade2022
					Demonstrações Financeiras Trimestrais [1T-2T-3T] - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								20220331refmucdf1tri2022
- 
								20220030refmucdf3tri2022
- 
								20230331refmucdf1tri2023
- 
								20230630refmucdf2tri2023
- 
								20230930refmucdf3tri2023
- 
								dfsdeencerramentorefmuc2024
- 
								20243109refmucdf3tri2024
- 
								20240630refmucdf2tri2024
- 
								20240331refmucdf1tri2024
					Demonstrações Financeiras Anuais com Pareceres - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								dfanual2022
- 
								dfanual2021
- 
								dfanual2022parecerconselhofiscal
- 
								dfanual2021parecerconselhofiscal
- 
								dfanual2023parecerconselhofiscal
- 
								dfanual2023
					Demonstrações Financeiras Anuais em formato editável - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								refmucdfs20212022
					Plano - Relatório Anual de Auditoria Interna - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								raintexerccio2021
- 
								raintexerccio2022
- 
								paintexerccio2023
- 
								raintexerccio2023
					Informações Mensais de Licitações, Contratos e Aquisição de Bens - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								20231229refmucrelacaocontratosdez2023
- 
								20231130refmucrelacaocontratosnov2023
					Demonstrativos de Quadro de Pessoal e Acordos Coletivos - 
								Selecione um item
					
				
				
					- 
								acordocoletivo
Termobahia S.A
Baixe os documentos e encontre todas as informações que você procura.
Contato: aleonardi@petrobras.com.br
					
          
      
      Termomacaé S.A.
Baixe os documentos e encontre todas as informações que você procura.
Contato: aleonardi@petrobras.com.br
					
          
      
      Transpetro Bel 09 S.A. (TRANSBEL)
Se você está procurando dados ou documentos que não encontrou nesta página, você pode solicitá-los por meio do Fala.BR, plataforma integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação da Controladoria-Geral da União. Esse sistema centraliza os pedidos de informação dos órgãos públicos, empresas estatais e sociedades de economia mista, devendo ser informada à Participação Societária da Petrobras à qual a solicitação se destina.
  Você pode se interessar por
Faça uma busca:
Sugestões de busca
Mais pesquisados
Preço dos combustíveis
Pré-Sal
Time Petrobras
Escolha um Canal:
Navegue nas Seções:
Acessibilidade
Idioma:
Selecione um idioma:
 
       
      
      
       
      
      
       
      
      
       
      
      
       
		